Popolazione totale (escluso capoluogo): 776.726
Popolazione Capoluogo - VARESE: 82.037
Popolazione raggiunta QP: 740.174 ( 95%)
Albizzate | Angera | Arcisate |
Arsago Seprio | Azzate | Barasso |
Bardello | Besano | Besnate |
Besozzo | Biandronno | Bisuschio |
Bodio Lomnago | Brebbia | Bregano |
Brenta | Brezzo di Bedero | Brissago Valtravaglia |
Brusimpiano | Buguggiate | Busto Arsizio |
Cadegliano Viconago | Cadrezzate | Cairate |
Cantello | Caravate | Carnago |
Caronno Pertusella | Caronno Varesino | Casale Litta |
Casciago | Casorate Sempione | Cassano Magnago |
Castelseprio | Castellanza | Castelveccana |
Castiglione Olona | Castronno | Cazzago Brabbia |
Cislago | Cittiglio | Clivio |
Cocquio Trevisago | Comabbio | Comerio |
Cremenaga | Crosio della Valle | Cuasso al Monte |
Cugliate Fabiasco | Cunardo | Cuveglio |
Daverio | Fagnano Olona | Ferno |
Ferrera di Varese | Gallarate | Galliate Lombardo |
Gavirate | Gazzada Schianno | Gemonio |
Gerenzano | Germignaga | Grantola |
Inarzo | Induno Olona | Ispra |
Lavena Ponte Tresa | Laveno Mombello | Leggiuno |
Lonate Ceppino | Lonate Pozzolo | Lozza |
Luino | Luvinate | Malgesso |
Malnate | Marchirolo | Marnate |
Marzio | Mercallo | Mesenzana |
Montegrino Valtravaglia | Monvalle | Morazzone |
Mornago | Jerago con Orago | Oggiona con Santo Stefano |
Olgiate Olona | Origgio | Orino |
Osmate | Porto Ceresio | Porto Valtravaglia |
Rancio Valcuvia | Ranco | Saltrio |
Samarate | Sangiano | Saronno |
Sesto Calende | Solbiate Arno | Solbiate Olona |
Somma Lombardo | Taino | Ternate |
Tradate | Travedona Monate | Uboldo |
Valganna | Varano Borghi | Vedano Olona |
Venegono Inferiore | Venegono Superiore | Vergiate |
Viggiù |
© 2018 Mirat All rights reserved | Privacy Policy