Popolazione totale (escluso capoluogo): 2.682.220
Popolazione Capoluogo – MILANO: 1.324.110
Popolazione raggiunta QP: 2.482.814 ( 93%)
Abbiategrasso | Albairate | Arconate |
Arese | Assago | Bareggio |
Boffalora Ticino | Bovisio Masciago | Buscate |
Busto Garolfo | Canegrate | Caronno Pertusella |
Casorezzo | Castano Primo | Cesano Boscone |
Cesano Maderno | Corbetta | Cornaredo |
Corsico | Cuggiono | Cusago |
Cusano Milanino | Dairago | Desio |
Garbagnate Milanese | Inveruno | Lainate |
Lazzate | Legnano | Limbiate |
Magenta | Magnago | Marcallo con Casone |
Meda | Milano | Nerviano |
Nosate | Origgio | Paderno Dugnano |
Parabiago | Pavia | Pero |
Pregnana Milanese | Rescaldina | Rho |
Robecchetto con Induno | San Vittore Olona | Seregno |
Settimo Milanese | Seveso | Solaro |
Trezzano sul Naviglio | Turbigo | Vanzaghello |
Varedo |
© 2018 Mirat All rights reserved | Privacy Policy